Sales Search
Searching, Please Wait...
| Subdivision: KAYWOOD REPLAT - 4 items |
| | Parcel #: 32-19-30-5GS-0000-0010 - 1 item |
| | | Address: 100 KAYWOOD DR - 5 items |
| | | | 100 KAYWOOD DR | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY | 03/2023 | $100 | QUIT CLAIM DEED | | Improved | No | 1991 | 6 | 3 | 3287 | 0.37 |
|
| | | | 100 KAYWOOD DR | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY | 03/2022 | $551,000 | WARRANTY DEED | | Improved | Yes | 1991 | 6 | 3 | 3287 | 0.37 |
|
| | | | 100 KAYWOOD DR | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY | 03/2016 | $100 | WARRANTY DEED | | Improved | No | 1991 | 6 | 3 | 3287 | 0.37 |
|
| | | | 100 KAYWOOD DR | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY | 09/1995 | $105,000 | WARRANTY DEED | | Improved | Yes | 1991 | 6 | 3 | 3287 | 0.37 |
|
| | | | 100 KAYWOOD DR | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY | 11/1991 | $110,000 | WARRANTY DEED | | Improved | Yes | 1991 | 6 | 3 | 3287 | 0.37 |
|
| | Parcel #: 32-19-30-5GS-0000-0020 - 1 item |
| | | Address: 102 WOOD RIDGE TRL - 2 items |
| | | | 102 WOOD RIDGE TRL | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY | 08/1999 | $136,000 | WARRANTY DEED | | Improved | Yes | 1990 | 3 | 2.5 | 1888 | 0.36 |
|
| | | | 102 WOOD RIDGE TRL | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY | 03/1992 | $114,000 | WARRANTY DEED | | Improved | Yes | 1990 | 3 | 2.5 | 1888 | 0.36 |
|
| | Parcel #: 32-19-30-5GS-0000-0030 - 1 item |
| | | Address: 104 WOOD RIDGE TRL - 5 items |
| | | | 104 WOOD RIDGE TRL | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY WATERFRONT | 12/2011 | $141,500 | WARRANTY DEED | | Improved | No | 1990 | 4 | 2.5 | 2218 | 0.56 |
|
| | | | 104 WOOD RIDGE TRL | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY WATERFRONT | 02/2006 | $357,000 | WARRANTY DEED | | Improved | Yes | 1990 | 4 | 2.5 | 2218 | 0.56 |
|
| | | | 104 WOOD RIDGE TRL | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY WATERFRONT | 04/1998 | $140,000 | WARRANTY DEED | | Improved | Yes | 1990 | 4 | 2.5 | 2218 | 0.56 |
|
| | | | 104 WOOD RIDGE TRL | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY WATERFRONT | 03/1995 | $127,900 | WARRANTY DEED | | Improved | Yes | 1990 | 4 | 2.5 | 2218 | 0.56 |
|
| | | | 104 WOOD RIDGE TRL | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY WATERFRONT | 04/1990 | $130,000 | WARRANTY DEED | | Improved | Yes | 1990 | 4 | 2.5 | 2218 | 0.56 |
|
| | Parcel #: 32-19-30-5GS-0000-0040 - 1 item |
| | | Address: 106 WOOD RIDGE TRL - 3 items |
| | | | 106 WOOD RIDGE TRL | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY WATERFRONT | 07/2017 | $100 | QUIT CLAIM DEED | | Improved | No | 1991 | 3 | 2.5 | 1817 | 0.48 |
|
| | | | 106 WOOD RIDGE TRL | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY WATERFRONT | 12/2005 | $315,000 | WARRANTY DEED | | Improved | Yes | 1991 | 3 | 2.5 | 1817 | 0.48 |
|
| | | | 106 WOOD RIDGE TRL | KAYWOOD REPLAT | SINGLE FAMILY WATERFRONT | 10/2002 | $187,900 | WARRANTY DEED | | Improved | Yes | 1991 | 3 | 2.5 | 1817 | 0.48 |
|
* Note: Links to the parcel can be displayed when the column is Not Grouped. It is recommended to ungroup the Sales Listing before Exporting to Excel